Tシャツのサイズ
TシャツはUSサイズですので、アメリカ以外の方は念のためご自分の胸囲と着丈を確認されることをお勧めします。

インチ | センチ | |||
サイズラベル | 長さ (A) | チェスト(B) | 長さ (A) | チェスト(B) |
S | 28 | 18 | 71 | 45.7 |
M | 29 | 20 | 73.7 | 50.8 |
L | 30 | 22 | 76.2 | 56 |
XL | 31 | 24 | 78.7 | 61 |
2XL | 32 | 26 | 81.3 | 66 |
3XL | 33 | 28 | 83.8 | 71 |
パーカーのサイズ :
このパーカーもUSサイズなので、米国外の方は念のため胸囲と着丈のサイズを確認するのがベストです:全体的に、EUR & JPのパーカーよりやや長めで大きめです。

インチ | センチ | |||
サイズラベル | 長さ (A) | 幅(B) | 長さ (A) | 幅(B) |
S | 27 | 20 | 68.6 | 50.8 |
M | 28 | 21 | 71 | 53.3 |
L | 29 | 23 | 73.7 | 58.4 |
XL | 30 | 25 | 76.2 | 63.5 |
2XL | 31 | 26 1/2 | 78.7 | 67.3 |
3XL | 32 | 28 | 81.3 | 71 |
